| Маршрут | Отправление из Мышкина | Время в пути (*) | Отправление из конечного пункта |
| Мышкин - Волга | 5.20 | 1.00 | 6.45 |
| 8.00 | 9.20 | ||
| 11.20 | 12.30 | ||
| 14.10 | 15.00 | ||
| 16.50 | 18.00 | ||
| 20.00 пт.сб.вс. | 21.40 пт.сб.вс. | ||
| Осторожно! Последний автобус на Волгу, который должен подвозить пассажиров к поезду Рыбинск - Москва, не согласован с этим поездом по дням недели. | |||
| Мышкин - Углич | 7.30 через Старово | 1.15 | 8.00 через Поводнево |
| 9.30 через Поводнево | 10.00 через Старово | ||
| 13.30 через Старово | 13.00 через Поводнево | ||
| 15.00 через Поводнево | 15.00 через Старово | ||
| 17.15 через Поводнево | 17.00 через Поводнево | ||
| 18.45 через Поводнево | 19.25 через Поводнево | ||
| Мышкин - Некоуз | 11.00 | 1.25 | 7.00 |
| 16.20 (дальше идет в Шестихино) | 13.00 | ||
| Мышкин - Флоровское | 7.10 | 0.50 | 8.15 |
| 14.15 | 14.45 | ||
| Мышкин - Балакирево - Мартыново | 7.30 кроме вс.,пн. | 1.40 | 8.50 кроме вс.,пн. |
| 11.40 | 13.10 | ||
| 17.00 кроме вс.,пн. | 18.20 кроме вс.,пн. | ||
| Мышкин - Богородское - Климово - Морское | 7.30 пн.пт. | 1.30 | 9.05 пн.пт. |
| 17.00 пн.пт. | 18.55 пн.пт. | ||
| Мышкин - Юрьевское - Богородское | 7.30 ср. | 1.30 | 9.00 ср. |
| 17.00 ср. | 18.50 ср. | ||
(*) Реальная продолжительность поездки может меняться в зависимости от того, сколько пассажиров садится в автобус на промежуточных остановках. В таблице указано максимальное время в пути.
Автобусы на Ярославль, Рыбинск, Большое Село идут с правого берега Волги, их расписание указано на страничке парома. Также можно ознакомиться с расписанием поездов на участке Сонково - Рыбинск.
Предложения по работе мышкинских музеев, заявки на посещение присылайте в департамент культуры и туризма городской администрации:
ktm@mish.adm.yar.ru.
Предложения и замечания по оформлению сайта присылайте автору:
mousemaster@mail.ru.